Assine agora!
Bem-vindos à Saúde S/A.
A melhor plataforma de serviços de saúde no Brasil.
Não somos plano de saúde, cartão de descontos, ou clínica popular. Somos um jeito diferente de acesso a serviços de saúde com qualidade, a preços acessíveis.
Conheça como funciona.
O que oferecemos
Por que escolher a Saúde S/A?
Não somos plano de saúde
Somos uma plataforma de serviços de saúde com mais de 1000 parceiros;
Preços justos
Oferecemos assinaturas até 70% mais baratas que planos de saúde;
Tecnologia à seu serviço
Contamos com inovação tecnológica que é uma alternativa aos planos de saúde.
Comparativo com outros serviços
| Saúde S/A Platinum (a partir de) | Medprev (a partir de) | Solumedi (a partir de) | Clinipan coparticipação(a partir de) | |
|---|---|---|---|---|
| Hemograma completo | R$ 1,18 | R$ 10,00 | R$ 10,00 | R$ 3,23 |
| Glicose | R$ 0,44 | R$ 6,00 | R$ 6,00 | R$ 1,46 |
| Rotina/parcial de Urina | R$ 1,06 | R$ 9,00 | R$ 10,00 | R$ 3,11 |
| ECG-conv. Até 12 derivações | R$ 6,53 | R$ 34,00 | R$ 28,00 | R$ 6,41 |
| US - Transvaginal | R$ 10,35 | R$ 88,00 | R$ 105,00 | R$ 22,77 |
| US - Abdome Total | R$ 10,35 | R$ 88,00 | R$ 105,00 | R$ 26,78 |
Assinaturas
| Características | SILVER | GOLD | PLATINUM |
|---|---|---|---|
| Assinatura anual pré paga | Sim | Sim | Sim |
| Rede prestadora aberta (crendenciamento dos médicos desejados) | Sim | Sim | Sim |
| Média de descontos em consultas e exames | 72% | 87% | 93% |
| Média de descontos para cirurgias hospitalares | 50% | 50% | 50% |
| Desconto diferenciado daioria das cirurgias hospitalares para clientes que participam do Programa de Fidelidade (mais de 6 meses de assinatura) | - | A partir de R$770,00 | A partir de R$605,00 |
| Valor da diária de internação | R$ 24,20 | R$ 19,80 | R$ 9,90 |
| Média de descontos para cirurgias hospitalares | 50% | 50% | 50% |
| Prazo de pagamento sem acréscimo | Até 3 vezes sem juros | ||
| Prazo de parcelamento | Até 12 vezes no cartão | ||
Consultas
| Consulta | SILVER | GOLD | PLATINUM | MÉDIA DO MERCADO |
|---|---|---|---|---|
| Preço a partir de (incluso taxas e encargos da plataforma) | R$ 61,80 | R$ 30,80 | R$ 15,40 | R$ 300,00 |
Exames
| EXAMES MAIS SOLICITADOS (LABORATORIAIS/ IMAGEM) | SILVER | GOLD | PLATINUM | MÉDIA DO MERCADO |
|---|---|---|---|---|
| Hemograma completo | R$ 4,70 | R$ 2,35 | R$ 1,18 | R$ 19,00 |
| Glicose | R$ 1,75 | R$ 0,88 | R$ 0,44 | R$ 4,00 |
| Rotina de urina | R$ 4,24 | R$ 2,11 | R$ 1,06 | R$ 28,00 |
| ECC convencional de até 12 derivações | R$ 21,96 | R$ 11,67 | R$ 6,53 | R$ 71,00 |
| US - Transvaginal | R$ 41,43 | R$ 20,71 | R$ 10,35 | R$ 202,80 |
| US - Abdome total | R$ 41,43 | R$ 20,71 | R$ 10,35 | R$ 286,00 |
Internações
| DESCRIÇÃO | PARTICULAR (Preço médio) | SAÚDE S/A 12X (*) | GOLD(*) A PARTIR DE | PLATINUM(*) A PARTIR DE |
|---|---|---|---|---|
| Cesariana com histerectomia | R$ 13.740,00 | R$ 493,61 | R$ 660,00 | R$ 550,00 |
| Apendicectomia vídeo laparoscópica (Apendicite) | R$ 7.035,00 | R$ 322,00 | R$ 660,00 | R$ 550,00 |
| Cateterismo direito/esquerdo c/ cinecoronariografia | R$ 7.050,00 | R$ 253,30 | R$ 660,00 | R$ 550,00 |
| Colecistectomia video laparoscópica (Pedra na vesícula) | R$ 7.020,00 | R$ 316,00 | R$ 660,00 | R$ 550,00 |
| Hemorroidectomia (Hemorroidas) | R$ 4.665,00 | R$ 199,92 | R$ 660,00 | R$ 550,00 |